Nouveaux arrêts accessibles | |
|---|---|
| 1149 | (Langelier / Saint-Joseph Ouest) |
| 1195 | (de la Couronne / du Roi) |
| 1484 | (Sainte-Foy / Joffre) |
| 2162 | (du Card.-M.-Roy / de la Maréchaussée) |
| 2671 | (du Pomerol / du Côte-de-Nuits) |
| 2673 | (du Pomerol / du Moulin-Blanc) |
| 2829 | (Watt / B.-Pascal) |
| 2984 | (du Colisée / des Ormes) |
| 3194 | (Saint-Anselme / du Prince-Édouard) |
| 3474 | (du Card.-M.-Roy / de la Croix-Rouge) |
| 3636 | (Saint-Georges / Guimont) |
| 3671 | (Joncas / face au 3350) |
| 3866 | (de l'Auvergne / Sainte-Barbe) |
| 4012 | (Larue / Saint-Théophile) |
| 4079 | (Bastien / M.-Proulx) |
| 4081 | (Bastien / T.-Dunn) |
| 4082 | (Bastien / M.-Corriveau) |
| 4085 | (Bastien / Valvue) |
| 4089 | (Racine / Bastien) |
| 4190 | (Racine / W.-Darveau) |
| 4195 | (Bastien / Valvue) |
| 4253 | (Bastien / La Morille) |
| 4254 | (Bastien / du Quartz) |
| 4273 | (Savard / Rodier) |
| 4336 | (du Moulin-des-Mères / Saint-Charles) |
| 4401 | (du Patrimoine-Mondial / J.-Parent) |
| 4675 | (Lapierre / de l'Accueil) |
| 4714 | (Damiron / du Giron) |
| 4780 | (Lapierre / au 1061) |
| 4865 | (Lapierre / de la Faune) |
| 5098 | (Clemenceau / face au 3415) |
| 5146 | (Clemenceau / au 3415) |
| 5323 | (Le Mesnil / Larche) |
| 5518 | (des Sommeliers / du Saint-Émilion) |
| 5519 | (des Sommeliers / de la Marjolaine) |
| 5607 | (Pie-XI Nord / du Golf-de-Bélair) |
| 5731 | (des Sommeliers / G.-Bresse) |
| 5789 | (Coursol / Chauveau) |
| 5800 | (Chauveau / des Aïeux) |
| 5876 | (Sherbrooke / Sainte-Foy) |
| 6665 | (Industrielle / Pie-XI Nord) |
| 6714 | (de Verdun / Saint-Vallier Ouest) |
| 6743 | (du Gén.-Tremblay / de Sasseville) |
| 6744 | (du Gén.-Tremblay / de Sasseville) |
| 6745 | (Jean-Brillant / au 2665) |
| 6746 | (Jean-Brillant / Jean-de Quen) |
| 6747 | (Jean-de Quen / au 1292) |
| 7014 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7015 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7016 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7017 | (R-Lévesque Est / J.-J.-Bertrand) |
| 8000 | (V.-Revillon / de la Couronne) |
| 8115 | (J.-Parizeau / de l'A.- Française) |
| 8116 | (de l'A.-Française / J.-Parizeau) |
| 8117 | (J.-Parizeau / d'Artigny ) |
| 8118 | (Turnbull / G.-Allée E) |
| 8421 | (Terminus Parc-Victoria - Quai C1) |
À savoir
Service à la clientèle
Date de publication
8 June 2026 à 4:00
Parcours ayant un avis
- Parcours 1
- Parcours 3
- Parcours 3A
- Parcours 4
- Parcours 11
- Parcours 12
- Parcours 18
- Parcours 19
- Parcours 28
- Parcours 29
- Parcours 31
- Parcours 36
- Parcours 39
- Parcours 52
- Parcours 54
- Parcours 54G
- Parcours 59
- Parcours 61
- Parcours 64
- Parcours 65
- Parcours 70
- Parcours 74
- Parcours 76
- Parcours 79
- Parcours 80
- Parcours 81
- Parcours 82
- Parcours 84
- Parcours 85
- Parcours 86
- Parcours 88
- Parcours 90
- Parcours 90G
- Parcours 91
- Parcours 92
- Parcours 93
- Parcours 94
- Parcours 133
- Parcours 136
- Parcours 185
- Parcours 230
- Parcours 238
- Parcours 239
- Parcours 250
- Parcours 254
- Parcours 258
- Parcours 270
- Parcours 272
- Parcours 273
- Parcours 274
- Parcours 279
- Parcours 280
- Parcours 281
- Parcours 282
- Parcours 283
- Parcours 284
- Parcours 289
- Parcours 290
- Parcours 291
- Parcours 292
- Parcours 294
- Parcours 330
- Parcours 337
- Parcours 338
- Parcours 350
- Parcours 354
- Parcours 355
- Parcours 358
- Parcours 370
- Parcours 372
- Parcours 374
- Parcours 380
- Parcours 381
- Parcours 382
- Parcours 384
- Parcours 400
- Parcours 530
- Parcours 536
- Parcours 537
- Parcours 538
- Parcours 550
- Parcours 554
- Parcours 555
- Parcours 558
- Parcours 570
- Parcours 572
- Parcours 574
- Parcours 580
- Parcours 581
- Parcours 582
- Parcours 584
- Parcours 630
- Parcours 650
- Parcours 800
- Parcours 801
- Parcours 802
- Parcours 803
- Parcours 804
- Parcours 805
- Parcours 807
- Parcours 907
- Parcours 925
- Parcours 931
- Parcours 936
- Parcours 980
- Parcours 991
- Parcours 992