Nouveaux arrêts accessibles | |
|---|---|
| 1149 | (Langelier / Saint-Joseph Ouest) |
| 1195 | (de la Couronne / du Roi) |
| 1484 | (Sainte-Foy / Joffre) |
| 2162 | (du Card.-M.-Roy / de la Maréchaussée) |
| 2671 | (du Pomerol / du Côte-de-Nuits) |
| 2673 | (du Pomerol / du Moulin-Blanc) |
| 2829 | (Watt / B.-Pascal) |
| 2984 | (du Colisée / des Ormes) |
| 3194 | (Saint-Anselme / du Prince-Édouard) |
| 3474 | (du Card.-M.-Roy / de la Croix-Rouge) |
| 3636 | (Saint-Georges / Guimont) |
| 3671 | (Joncas / face au 3350) |
| 3866 | (de l'Auvergne / Sainte-Barbe) |
| 4012 | (Larue / Saint-Théophile) |
| 4079 | (Bastien / M.-Proulx) |
| 4081 | (Bastien / T.-Dunn) |
| 4082 | (Bastien / M.-Corriveau) |
| 4085 | (Bastien / Valvue) |
| 4089 | (Racine / Bastien) |
| 4190 | (Racine / W.-Darveau) |
| 4195 | (Bastien / Valvue) |
| 4253 | (Bastien / La Morille) |
| 4254 | (Bastien / du Quartz) |
| 4273 | (Savard / Rodier) |
| 4336 | (du Moulin-des-Mères / Saint-Charles) |
| 4401 | (du Patrimoine-Mondial / J.-Parent) |
| 4675 | (Lapierre / de l'Accueil) |
| 4714 | (Damiron / du Giron) |
| 4780 | (Lapierre / au 1061) |
| 4865 | (Lapierre / de la Faune) |
| 5098 | (Clemenceau / face au 3415) |
| 5146 | (Clemenceau / au 3415) |
| 5323 | (Le Mesnil / Larche) |
| 5518 | (des Sommeliers / du Saint-Émilion) |
| 5519 | (des Sommeliers / de la Marjolaine) |
| 5607 | (Pie-XI Nord / du Golf-de-Bélair) |
| 5731 | (des Sommeliers / G.-Bresse) |
| 5789 | (Coursol / Chauveau) |
| 5800 | (Chauveau / des Aïeux) |
| 5876 | (Sherbrooke / Sainte-Foy) |
| 6665 | (Industrielle / Pie-XI Nord) |
| 6714 | (de Verdun / Saint-Vallier Ouest) |
| 6743 | (du Gén.-Tremblay / de Sasseville) |
| 6744 | (du Gén.-Tremblay / de Sasseville) |
| 6745 | (Jean-Brillant / au 2665) |
| 6746 | (Jean-Brillant / Jean-de Quen) |
| 6747 | (Jean-de Quen / au 1292) |
| 7014 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7015 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7016 | (R-Lévesque Est / H.-Mercier) |
| 7017 | (R-Lévesque Est / J.-J.-Bertrand) |
| 8000 | (V.-Revillon / de la Couronne) |
| 8115 | (J.-Parizeau / de l'A.- Française) |
| 8116 | (de l'A.-Française / J.-Parizeau) |
| 8117 | (J.-Parizeau / d'Artigny ) |
| 8118 | (Turnbull / G.-Allée E) |
| 8421 | (Terminus Parc-Victoria - Quai C1) |
À savoir
Customer service
Publication date
8 June 2026 at 4:00
Routes with notices
- Route 1
- Route 3
- Route 3A
- Route 4
- Route 11
- Route 12
- Route 18
- Route 19
- Route 28
- Route 29
- Route 31
- Route 36
- Route 39
- Route 52
- Route 54
- Route 54G
- Route 59
- Route 61
- Route 64
- Route 65
- Route 70
- Route 74
- Route 76
- Route 79
- Route 80
- Route 81
- Route 82
- Route 84
- Route 85
- Route 86
- Route 88
- Route 90
- Route 90G
- Route 91
- Route 92
- Route 93
- Route 94
- Route 133
- Route 136
- Route 185
- Route 230
- Route 238
- Route 239
- Route 250
- Route 254
- Route 258
- Route 270
- Route 272
- Route 273
- Route 274
- Route 279
- Route 280
- Route 281
- Route 282
- Route 283
- Route 284
- Route 289
- Route 290
- Route 291
- Route 292
- Route 294
- Route 330
- Route 337
- Route 338
- Route 350
- Route 354
- Route 355
- Route 358
- Route 370
- Route 372
- Route 374
- Route 380
- Route 381
- Route 382
- Route 384
- Route 400
- Route 530
- Route 536
- Route 537
- Route 538
- Route 550
- Route 554
- Route 555
- Route 558
- Route 570
- Route 572
- Route 574
- Route 580
- Route 581
- Route 582
- Route 584
- Route 630
- Route 650
- Route 800
- Route 801
- Route 802
- Route 803
- Route 804
- Route 805
- Route 807
- Route 907
- Route 925
- Route 931
- Route 936
- Route 980
- Route 991
- Route 992